Zdravstveni tim MDPŠ Logatec
Specialisti:
- Nina Treven Pišljar, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
- dr. Boštjan Rejec, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa
- Vesna Zadnikar, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
Medicinski sestri:
- Monika Bizjak, diplomirana medicinska sestra
- Lori Gantar, diplomirana medicinska sestra
Psiholog:
- Lazar Andraž, mag. psihologije
Psihološko testiranje se izvaja v Zdravstvenem domu Logatec, izključno po predhodnem naročilu.
INFORMACIJE – NAROČANJE IN NAPOTKI
Za pregled se je potrebno naročiti:
- Osebno v ordinacijskem času
- telefonu v ordinacijskem času (01) 7508 248
- e-pošta: md@zd-logatec.si.
Zaradi neustaljenega delovnega urnika so informacije o delovnem času na voljo na odzivniku zgoraj navedene telefonske številke.
Naš dispanzer medicine dela, prometa in športa opravlja:
- preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo,
- obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
- zdravstvene preglede za voznike vseh kategorij,
- preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev,
- dodatna mnenja za ZK (zdravstveno komisijo) in IK (invalidsko komisijo)
- analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu
- in druge storitve pooblaščenega izvajalca MDPŠ.
Storitve, ki jih opravlja dispanzer medicine dela, prometa in športa, so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.
Naš dispanzer NI uvrščen med pooblaščene izvajalce kontrolnih pregledov voznikov.
Prilagamo vam spletno stran pooblaščenih izvajalcev za celo Slovenijo, ki je določen s strani Ministrstva za zdravje. Seznam pooblaščenih izvajalcev.
CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA
| Naziv | Cena v € |
| NADALJNJA OSKRBA | 4,78 |
| EKSPERTIZA SPEC.POSAM. | 87,22 |
| R 7 | 13,96 |
| PERIMETRIJA-VIDNO POLJE (MALA) | 14,45 |
| NIKTOMETRIJA | 14,45 |
| ŠT ADG (PRAŽNA TONALNA AM) | 30,50 |
| VTG – Bitermalni kalorični test z z | 48,09 |
| EKG | 6,93 |
| SPIROMETRIJA | 15,73 |
| NAVADNI PREDHODNI PREGLED | 31,84 |
| SPECIALNI ZDRAVSTVENI PREGLED | 47,76 |
| PRIPR.ZDR.POTRDILA | 5,07 |
| PRIPR.ZDRAV.SPRIČEVALA | 20,29 |
| DUPLIKAT ZDR. POTRDILA/SPRIČEVALA | 12,10 |
| OGLED DEL.MESTA S POROČILOM O DELOV | 39,96 |
| CILJANI PREGLED | 24,24 |
| PREGLED ŠPORTNIKA | 82,50 |
| DODATEK K ZDRAVSTVENI OCENI COVID | 27,50 |
| CIKLOERGOMETRIJA | 63,00 |
| RTG SLIKANJE Z ODČITAVANJEM | 36,00 |
| RTG + PULMOLOŠKI PREGLED | 45,90 |
| OFTALMOLOŠKI PREGLED | 17,60 |
| RAZNA POTRDILA | 14,61 |
| PSIHOLOŠKO TESTIRANJE IMDPŠ | 93,00 |
| SVETOVANJE DELODAJALCU (DD1) | 61,76 |
| PERIMETRIJA – VIDNO POLJE (VELIKA) | 30,88 |
| OBREMENITVEN TEST NA TEKOČEM TRAKU | 85,00 |
| URA SPECIALISTA MDPŠ | 55,00 |
| PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (MIRAN ŽERJAV | 35,00 |
| PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (DREV KATARIN | 45,00 |
| URA MEDICINSKE SESTRE | 35,20 |
| ZDR.PREGLED 1. (A,A1,A2,AM,B,B1,BE, | 55,95 |
| ZDR.PREGLED 2. (C,CE,C1,C1E,DE,D1,D | 78,33 |
| ZDR.PREGLED VOZNIKA ZA PODALJ. VOZN | 41,03 |
| ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM | 55,95 |
| ODVZEM MATERIALA | 1,12 |
| ODVZEM KRVI Z ANTIKOAGULANTOM | 2,99 |
| ODVZEM URINA | 1,12 |
| PROTEINI | 1,09 |
| S-KREATININ | 4,59 |
| BILIRUBIN | 3,27 |
| S-GLUKOZA | 1,96 |
| S-TRIGLICERIDI | 4,37 |
| S-HOLESTEROL | 2,63 |
| S-HDL HOLESTEROL | 3,05 |
| S-LDL HOLESTEROL | 4,37 |
| S-NATRIJ | 1,54 |
| S-KALIJ | 1,54 |
| S-KALCIJ | 3,11 |
| S-MAGNEZIJ | 3,18 |
| U-SEDIMENT | 3,05 |
| U-OSNOVNA ANALIZA | 3,21 |
| S-LDH | 1,38 |
| S-AST | 2,86 |
| S-ALT | 2,86 |
| S-KREATININ KINAZA | 5,23 |
| S-GAMA GT | 4,27 |
| S-ALFA AMILAZA | 3,76 |
| S-LIPAZA | 4,72 |
| S-ALKALNA FOSFATAZA | 3,95 |
| S-CRP | 3,43 |
| S-REVMATOIDNI FAKTOR | 2,76 |
| BLATO NA PARAZITE | 3,18 |
| HEMOGRAM | 1,73 |
| SEDIMENTACIJA | 1,70 |
| S-SEČNINA | 2,15 |
| HB glikozilirani hemoglobin | 26,23 |
| S-SEČNA KISLINA | 3,66 |
| HISTL. PREISKAVA PSA | 10,00 |
| HIST. PREISKAVA S-CEA | 15,00 |
| S-CDT | 22,50 |
| S-FERITIN | 7,00 |
| HBS AG | 7,95 |
| VITAMIN D | 32,00 |
| VITAMIN B12 | 9,00 |
| DOLOČITEV DROG V URINU | 22,00 |
| PROTITELESA IgE | 5,39 |
| STROŠKI POŠTNINE | 1,00 |
| KRVNA SKUPINA, RH FAKTOR | 15,50 |
| Hepatitis C virus – presejalni test | 20,00 |
| HIV – 1.2.0 – protitelesa, presejal | 12,50 |
| S-Progesteron | 12,00 |
| S-Estradiol | 12,00 |
| S-Kortizol | 14,00 |
| S-TESTOSTERON | 11,00 |
| VARICELA ZOSTER VIRUS VZV PROTITELE | 24,50 |
| S-ŽELEZO | 3,95 |
| TSH | 5,78 |
| TSH 3 | 5,78 |
| TSH 4 | 5,78 |
Cenik velja od 20.03.2024.
Urška Tomič, direktorica
CENIK PREGLEDOV KANDIDATOV ZA VOZNIKE
| ŠIFRA | VRSTA ZDRAVSTVENEGA PREGLEDA | CENA |
| Š0001 | Zdravstveni pregled kandidata za voznike prve skupine
(A, A1, A2, AM, B, B1, BE, F, G) |
55,95 EUR |
| Š0002 | Zdravstveni pregled kandidata za voznike druge skupine
(C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E) |
78,33 UR |
| Š0003 | Zdravstveni pregled voznika za podaljšanje vozniškega dovoljenja | 41,03 EUR |
| Š0004 | Zdravstveni pregled s svetovanjem | 55,95 EUR |
Cenik velja od 21.12.2022.
Urška Tomič, direktorica